
던전 앤 파이터 실시간 매물
던파 골드 시세표목록
던파 골드 최저가 및 실시간 시세 조회! 대한민국 1등 던파 골드 안전거래소. 수수료 무료 혜택, 에스크로 시스템 기반의 100% 안전 거래로 해킹 머니와 3자 사기 걱정 없이 성공적인 던파 골드 쌀먹을 지금 바로 시작해 보세요.100% 안전하고 빠른 거래를 보장합니다.
실시간 시세 반영
안전 거래 보장
| 날짜 | 평균 시세 (100만당) | 전일 대비 | 최저가 | 최고가 | 거래량 (억) | 거래 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 오늘오늘 | 713원 | +16원 | 693원 | 727원 | 124억 | 확인 |
| 1일 전 | 712원 | +40원 | 694원 | 733원 | 109억 | 확인 |
| 2일 전 | 716원 | +77원 | 697원 | 739원 | 102억 | 확인 |
| 3일 전 | 715원 | +21원 | 695원 | 723원 | 67억 | 확인 |
| 4일 전 | 685원 | +2원 | 676원 | 692원 | 32억 | 확인 |
| 5일 전 | 682원 | +24원 | 672원 | 698원 | 190억 | 확인 |
| 6일 전 | 648원 | -13원 | 642원 | 659원 | 64억 | 확인 |
| 7일 전 | 662원 | -14원 | 644원 | 675원 | 80억 | 확인 |
| 8일 전 | 680원 | -33원 | 667원 | 700원 | 55억 | 확인 |
| 9일 전 | 671원 | +25원 | 654원 | 681원 | 106억 | 확인 |
| 10일 전 | 715원 | +69원 | 698원 | 732원 | 135억 | 확인 |
| 11일 전 | 660원 | -28원 | 654원 | 681원 | 97억 | 확인 |
| 12일 전 | 679원 | -8원 | 665원 | 704원 | 78억 | 확인 |
| 13일 전 | 665원 | -30원 | 654원 | 689원 | 180억 | 확인 |
| 14일 전 | 645원 | -71원 | 637원 | 670원 | 170억 | 확인 |
